13621865316
規格Type | 40 | 60 | 80 | 100 |
料斗容量Hopper capacity(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
灌裝范圍Filling range(ml) | 15-150 | 50-300 | 100-500 | 200-1000 |
生產能力Throughput(sub/min) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
料缸內徑Cylinder(mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
驅動壓力Driving pressure(Mpa) | 0.2-0.45 | |||
外形尺寸Dimension(mm) | 500*500*1600 |
型號 Model |
灌裝范圍(ml) Filling Range(ml) |
灌裝精度(%) Filling Accuracy |
生產能力 Capacity(Pcs/m) |
電源/電壓 Supply Power |
氣源/氣壓 Air Pressure |
功率(KW) Power |
整機重量 Net Weight(Kg) |
GZ-6L(G)/100 | 10-100 | ±0.5 | 2500-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 350 |
GZ-6L(G)/250 | 20-250 | ±0.5 | 2500-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 420 |
GZ-6L(G)/500 | 30-500 | ±0.3 | 2300-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.0 | 500 |
GZ-6L(G)/1000 | 50-1000 | ±0.3 | 2000-3000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 2.5 | 580 |
GZ-6L(G)/2000 | 200-2000 | ±0.3 | 1500-2500 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 650 |
GZ-6L(G)/3000 | 300-3000 | ±0.3 | 1300-2500 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 720 |
GZ-6L(G)/5000 | 800-5000 | ±0.3 | 1200-2000 | 220V 50Hz | 0.6-0.8MPa | 4.0 | 800 |
咨詢:全自動直線式膏體灌裝機